Turnier
VM 2026 Doppel B
Turnierraster
01. September, 17:30 Uhr
01. September, 17:00 Uhr
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Affenzeller M./Hennerbichler F. | gegen | Frick K./Hennerbichler M. | 01. September 2026, 17:00 Uhr |
| Holzner R./Oberlik D. | gegen | Robeischl E./Kartusch C. | 01. September 2026, 17:30 Uhr |
| Holzinger W./Höllmüller E. | gegen | Kochan W./Keferboeck W. | |
| Ernst A./Aumayr J. | gegen | Keferböck A./König J. |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Affenzeller Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Aumayr Julian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ernst Alex | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Frick Kevin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hennerbichler Friedrich | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hennerbichler Marcel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Höllmüller Emil | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Holzinger Werner | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Holzner Reinhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kartusch Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Keferböck Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Keferboeck Walter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kochan Walter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | König Johann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Oberlik David | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Robeischl Ewald | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Vereinsmeisterschaft 2026, Doppel B Bewerb
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 23. August 2026 |
| Ende der Anmeldung | 23. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 24. August 2026 |
| Ende des Turniers | 31. Oktober 2026 |
| Teilnehmer | 8 von 8 |
| Spielmodus | KO-Raster |







