Turnier
VM 2026 Doppel B
Turnierraster
6:3, 6:3
2:6, 3:6
6:4, 0:6, 8:10
6:4, 6:3
6:2, 4:6, 10:5
2:6, 4:6
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | Keferböck A./ König J./ |
| 3 | Kochan W./ Keferboeck W./ |
| 5 | Robeischl E./ Kartusch C./ |
| 5 | Ernst A./ Aumayr J./ |
| 5 | Holzinger W./ Höllmüller E./ |
| 5 | Frick K./ Hennerbichler M./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Holzner R./Oberlik D. | gegen | Affenzeller M./Hennerbichler F. | |
| Holzner R./Oberlik D. | gegen | Keferböck A./König J. |
6:2, 4:6, 10:5 20. September 2026, 08:00 Uhr |
| Ernst A./Aumayr J. | gegen | Keferböck A./König J. |
2:6, 3:6 19. September 2026, 14:00 Uhr |
| Kochan W./Keferboeck W. | gegen | Affenzeller M./Hennerbichler F. |
2:6, 4:6 16. September 2026, 17:00 Uhr |
| Holzner R./Oberlik D. | gegen | Robeischl E./Kartusch C. |
6:3, 6:3 12. September 2026, 11:30 Uhr |
| Affenzeller M./Hennerbichler F. | gegen | Frick K./Hennerbichler M. |
6:4, 6:3 01. September 2026, 17:30 Uhr |
| Holzinger W./Höllmüller E. | gegen | Kochan W./Keferboeck W. |
6:4, 0:6, 8:10 01. September 2026, 16:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Affenzeller Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Aumayr Julian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ernst Alex | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Frick Kevin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hennerbichler Friedrich | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hennerbichler Marcel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Höllmüller Emil | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Holzinger Werner | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Holzner Reinhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kartusch Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Keferböck Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Keferboeck Walter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kochan Walter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | König Johann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Oberlik David | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Robeischl Ewald | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Vereinsmeisterschaft 2026, Doppel B Bewerb
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 23. August 2026 |
| Ende der Anmeldung | 23. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 24. August 2026 |
| Ende des Turniers | 31. Oktober 2026 |
| Teilnehmer | 8 von 8 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Keferböck A./
Ernst A./
Holzinger W./
Höllmüller E./
Frick K./
Hennerbichler M./