Turnier
SGC Doppel - F
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayerhofer G./Bauer A. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Affenzeller M./Hennerbichler F. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kochan W./Keferboeck W. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Martin Affenzeller/Friedrich Hennerbichler | gegen | Walter Kochan/Walter Keferboeck | |
| Gerald Mayerhofer /Alexander Bauer | gegen | Walter Kochan/Walter Keferboeck | |
| Gerald Mayerhofer /Alexander Bauer | gegen | Martin Affenzeller/Friedrich Hennerbichler |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Martin Affenzeller/Friedrich Hennerbichler | gegen | Walter Kochan/Walter Keferboeck | |
| Gerald Mayerhofer /Alexander Bauer | gegen | Walter Kochan/Walter Keferboeck | |
| Gerald Mayerhofer /Alexander Bauer | gegen | Martin Affenzeller/Friedrich Hennerbichler |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Affenzeller Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bauer Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hennerbichler Friedrich | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Keferboeck Walter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kochan Walter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mayerhofer Gerald | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Sandgrubencup 2026 - Doppel F
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 17. Juli 2026 |
| Ende der Anmeldung | 17. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 17. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 31. August 2026 |
| Teilnehmer | 3 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |


