Turnier
SGC Doppel - C
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deli D./Keferböck D. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Holzner R./Oberlik D. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Keferböck A./König J. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Reinhard Holzner/David Oberlik | gegen | Andreas Keferböck/Johann König | |
| Daniel Zoltan Deli/Dominik Keferböck | gegen | Andreas Keferböck/Johann König | |
| Daniel Zoltan Deli/Dominik Keferböck | gegen | Reinhard Holzner/David Oberlik |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Reinhard Holzner/David Oberlik | gegen | Andreas Keferböck/Johann König | |
| Daniel Zoltan Deli/Dominik Keferböck | gegen | Andreas Keferböck/Johann König | |
| Daniel Zoltan Deli/Dominik Keferböck | gegen | Reinhard Holzner/David Oberlik |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Deli Daniel Zoltan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Holzner Reinhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Keferböck Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Keferböck Dominik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | König Johann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Oberlik David | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Sandgrubencup 2026 - Doppel B
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 17. Juli 2026 |
| Ende der Anmeldung | 17. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 17. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 31. August 2026 |
| Teilnehmer | 3 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |


