Turnier
SGC Doppel - B
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haunschmied M./Frauenhuber D. | 1 | 10:8 | 1:0 | 2 |
| 2 | Leichtfried C./Hofstadler R. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Wimmer K./Scheuwimmer K. | 1 | 8:10 | 0:1 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Mario Haunschmied/Dietmar Frauenhuber | gegen | Karl-Heinz Wimmer/Klaus Scheuwimmer |
10:8 24. Juli 2026, 11:30 Uhr |
Spieltermine (1)
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Christopher Leichtfried/Ronald Hofstadler | gegen | Karl-Heinz Wimmer/Klaus Scheuwimmer | 18. August 2026, 19:30 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Christopher Leichtfried/Ronald Hofstadler | gegen | Mario Haunschmied/Dietmar Frauenhuber | |
| Christopher Leichtfried/Ronald Hofstadler | gegen | Karl-Heinz Wimmer/Klaus Scheuwimmer | 18. August 2026, 19:30 Uhr |
| Mario Haunschmied/Dietmar Frauenhuber | gegen | Karl-Heinz Wimmer/Klaus Scheuwimmer |
10:8 24. Juli 2026, 11:30 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Christopher Leichtfried/Ronald Hofstadler | gegen | Karl-Heinz Wimmer/Klaus Scheuwimmer | 18. August 2026, 19:30 Uhr |
| Christopher Leichtfried/Ronald Hofstadler | gegen | Mario Haunschmied/Dietmar Frauenhuber | |
| Mario Haunschmied/Dietmar Frauenhuber | gegen | Karl-Heinz Wimmer/Klaus Scheuwimmer |
10:8 24. Juli 2026, 11:30 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Frauenhuber Dietmar | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Haunschmied Mario | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hofstadler Ronald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Leichtfried Christopher | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Scheuwimmer Klaus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wimmer Karl-Heinz | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Sandgrubencup 2026 - Doppel B
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 17. Juli 2026 |
| Ende der Anmeldung | 17. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 17. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 31. August 2026 |
| Teilnehmer | 3 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |



