Turnier
SGC Doppel - B
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leichtfried C./Hofstadler R. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Haunschmied M./Frauenhuber D. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Wimmer K./Scheuwimmer K. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Mario Haunschmied/Dietmar Frauenhuber | gegen | Karl-Heinz Wimmer/Klaus Scheuwimmer | |
| Christopher Leichtfried/Ronald Hofstadler | gegen | Karl-Heinz Wimmer/Klaus Scheuwimmer | |
| Christopher Leichtfried/Ronald Hofstadler | gegen | Mario Haunschmied/Dietmar Frauenhuber |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Mario Haunschmied/Dietmar Frauenhuber | gegen | Karl-Heinz Wimmer/Klaus Scheuwimmer | |
| Christopher Leichtfried/Ronald Hofstadler | gegen | Karl-Heinz Wimmer/Klaus Scheuwimmer | |
| Christopher Leichtfried/Ronald Hofstadler | gegen | Mario Haunschmied/Dietmar Frauenhuber |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Frauenhuber Dietmar | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Haunschmied Mario | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hofstadler Ronald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Leichtfried Christopher | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Scheuwimmer Klaus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wimmer Karl-Heinz | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Sandgrubencup 2026 - Doppel B
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 17. Juli 2026 |
| Ende der Anmeldung | 17. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 17. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 31. August 2026 |
| Teilnehmer | 3 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |



