Turnier
SGC Herren - I
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Pichler | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Günter Reindl | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Daniel Zoltan Deli | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Julian Aumayr | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Emil Steininger | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Julian Aumayr | gegen | Emil Steininger | |
| Daniel Zoltan Deli | gegen | Emil Steininger | |
| Daniel Zoltan Deli | gegen | Julian Aumayr | |
| Günter Reindl | gegen | Emil Steininger | |
| Günter Reindl | gegen | Julian Aumayr | |
| Günter Reindl | gegen | Daniel Zoltan Deli | |
| Stephan Pichler | gegen | Emil Steininger | |
| Stephan Pichler | gegen | Julian Aumayr | |
| Stephan Pichler | gegen | Daniel Zoltan Deli | |
| Stephan Pichler | gegen | Günter Reindl |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Julian Aumayr | gegen | Emil Steininger | |
| Daniel Zoltan Deli | gegen | Emil Steininger | |
| Daniel Zoltan Deli | gegen | Julian Aumayr | |
| Günter Reindl | gegen | Emil Steininger | |
| Günter Reindl | gegen | Julian Aumayr | |
| Günter Reindl | gegen | Daniel Zoltan Deli | |
| Stephan Pichler | gegen | Emil Steininger | |
| Stephan Pichler | gegen | Julian Aumayr | |
| Stephan Pichler | gegen | Daniel Zoltan Deli | |
| Stephan Pichler | gegen | Günter Reindl |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Aumayr Julian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Deli Daniel Zoltan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pichler Stephan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reindl Günter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steininger Emil | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Sandgrubencup 2026 - Herren I
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 17. Juli 2026 |
| Ende der Anmeldung | 17. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 17. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 31. August 2026 |
| Teilnehmer | 5 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |




