Turnier
SGC Herren - H
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl-Heinz Wimmer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ewald Robeischl | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Simon Vallée | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Alexander Bauer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Andreas Fürst | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Alexander Bauer | gegen | Andreas Fürst | |
| Simon Vallée | gegen | Andreas Fürst | |
| Simon Vallée | gegen | Alexander Bauer | |
| Ewald Robeischl | gegen | Andreas Fürst | |
| Ewald Robeischl | gegen | Alexander Bauer | |
| Ewald Robeischl | gegen | Simon Vallée | |
| Karl-Heinz Wimmer | gegen | Andreas Fürst | |
| Karl-Heinz Wimmer | gegen | Alexander Bauer | |
| Karl-Heinz Wimmer | gegen | Simon Vallée | |
| Karl-Heinz Wimmer | gegen | Ewald Robeischl |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Alexander Bauer | gegen | Andreas Fürst | |
| Simon Vallée | gegen | Andreas Fürst | |
| Simon Vallée | gegen | Alexander Bauer | |
| Ewald Robeischl | gegen | Andreas Fürst | |
| Ewald Robeischl | gegen | Alexander Bauer | |
| Ewald Robeischl | gegen | Simon Vallée | |
| Karl-Heinz Wimmer | gegen | Andreas Fürst | |
| Karl-Heinz Wimmer | gegen | Alexander Bauer | |
| Karl-Heinz Wimmer | gegen | Simon Vallée | |
| Karl-Heinz Wimmer | gegen | Ewald Robeischl |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Bauer Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fürst Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Robeischl Ewald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Vallée Simon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wimmer Karl-Heinz | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Sandgrubencup 2026 - Herren H
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 17. Juli 2026 |
| Ende der Anmeldung | 17. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 17. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 31. August 2026 |
| Teilnehmer | 5 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |



