Turnier
SGC Herren - E
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sascha Geisinger | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Klaus Scheuwimmer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Mario Haunschmied | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Raphael Mayer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Robert Langthaler | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Raphael Mayer | gegen | Robert Langthaler | |
| Mario Haunschmied | gegen | Robert Langthaler | |
| Mario Haunschmied | gegen | Raphael Mayer | |
| Klaus Scheuwimmer | gegen | Robert Langthaler | |
| Klaus Scheuwimmer | gegen | Raphael Mayer | |
| Klaus Scheuwimmer | gegen | Mario Haunschmied | |
| Sascha Geisinger | gegen | Robert Langthaler | |
| Sascha Geisinger | gegen | Raphael Mayer | |
| Sascha Geisinger | gegen | Mario Haunschmied | |
| Sascha Geisinger | gegen | Klaus Scheuwimmer |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Raphael Mayer | gegen | Robert Langthaler | |
| Mario Haunschmied | gegen | Robert Langthaler | |
| Mario Haunschmied | gegen | Raphael Mayer | |
| Klaus Scheuwimmer | gegen | Robert Langthaler | |
| Klaus Scheuwimmer | gegen | Raphael Mayer | |
| Klaus Scheuwimmer | gegen | Mario Haunschmied | |
| Sascha Geisinger | gegen | Robert Langthaler | |
| Sascha Geisinger | gegen | Raphael Mayer | |
| Sascha Geisinger | gegen | Mario Haunschmied | |
| Sascha Geisinger | gegen | Klaus Scheuwimmer |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Geisinger Sascha | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Haunschmied Mario | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Langthaler Robert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mayer Raphael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Scheuwimmer Klaus | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Sandgrubencup 2026 - Herren E
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 17. Juli 2026 |
| Ende der Anmeldung | 17. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 17. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 31. August 2026 |
| Teilnehmer | 5 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |


