Turnier
SGC Herren - D
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Pichler | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Michael Zwittag | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Helmut Kern | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Klemens Weißmair | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Gerald Mayerhofer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Klemens Weißmair | gegen | Gerald Mayerhofer | |
| Helmut Kern | gegen | Gerald Mayerhofer | |
| Helmut Kern | gegen | Klemens Weißmair | |
| Michael Zwittag | gegen | Gerald Mayerhofer | |
| Michael Zwittag | gegen | Klemens Weißmair | |
| Michael Zwittag | gegen | Helmut Kern | |
| Christoph Pichler | gegen | Gerald Mayerhofer | |
| Christoph Pichler | gegen | Klemens Weißmair | |
| Christoph Pichler | gegen | Helmut Kern | |
| Christoph Pichler | gegen | Michael Zwittag |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Klemens Weißmair | gegen | Gerald Mayerhofer | |
| Helmut Kern | gegen | Gerald Mayerhofer | |
| Helmut Kern | gegen | Klemens Weißmair | |
| Michael Zwittag | gegen | Gerald Mayerhofer | |
| Michael Zwittag | gegen | Klemens Weißmair | |
| Michael Zwittag | gegen | Helmut Kern | |
| Christoph Pichler | gegen | Gerald Mayerhofer | |
| Christoph Pichler | gegen | Klemens Weißmair | |
| Christoph Pichler | gegen | Helmut Kern | |
| Christoph Pichler | gegen | Michael Zwittag |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Kern Helmut | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mayerhofer Gerald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pichler Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weißmair Klemens | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zwittag Michael | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Sandgrubencup 2026 - Herren D
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 17. Juli 2026 |
| Ende der Anmeldung | 17. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 17. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 31. August 2026 |
| Teilnehmer | 5 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |



