Turnier
Sandgrubencup 2025 - Doppel - B-Bewerb
Turnierraster
6:1, 6:3
0:6, 0:6
3:6, 4:6
(Aufgabe Marcel Hennerbichler/Günter Reindl)
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
Platz | Name |
---|---|
1 | ? |
2 | ? |
3 | ![]() ![]() |
4 | ? |
5 | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() |
8 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Martin Affenzeller/Friedrich Hennerbichler | gegen | Alex Ernst/Michael Zwittag | |
Marcel Hennerbichler/Günter Reindl | gegen | Mario Haunschmied/Dietmar Frauenhuber | Aufgabe Hennerbichler M./Reindl G. |
Gerald Fischerlehner/Sascha Greindl | gegen | Walter Kochan/Johann Hametner |
3:6, 4:6 |
Hubert Pumberger/Christian Hofer | gegen | Mario Haunschmied/Dietmar Frauenhuber |
0:6, 0:6 |
Marcel Hennerbichler/Günter Reindl | gegen | Andreas Fürst/Julian Aumayr |
6:1, 6:3 |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Affenzeller Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Aumayr Julian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ernst Alex | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fischerlehner Gerald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Frauenhuber Dietmar | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fürst Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Greindl Sascha | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hametner Johann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Haunschmied Mario | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hennerbichler Friedrich | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hennerbichler Marcel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hofer Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kochan Walter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pumberger Hubert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reindl Günter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zwittag Michael | nur für Spieler sichtbar |
Info
Sandgrubencup 2025 - Doppel
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 29. August 2025 |
Ende der Anmeldung | 29. August 2025 |
Beginn des Turniers | 29. August 2025 |
Ende des Turniers | 20. September 2025 |
Teilnehmer | 8 von 8 |
Spielmodus | KO-Raster |