Turnier
Herren B
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Hennerbichler | 1 | 10:3 | 1:0 | 2 |
2 | Kevin Stitz | 2 | 21:10 | 1:1 | 2 |
3 | Ewald Robeischl | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Mario Haunschmied | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | Lukas Schaffhauser | 1 | 0:18 | 0:1 | 0 |
Ergebnisse
Spieler | Spieler | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Kevin Stitz | gegen | Lukas Schaffhauser |
18:0 25. Juli 2025, 14:00 Uhr |
Marcel Hennerbichler | gegen | Kevin Stitz |
10:3 23. Juli 2025, 19:00 Uhr |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Mario Haunschmied | gegen | Lukas Schaffhauser | |
Ewald Robeischl | gegen | Lukas Schaffhauser | |
Ewald Robeischl | gegen | Mario Haunschmied | |
Kevin Stitz | gegen | Mario Haunschmied | |
Kevin Stitz | gegen | Ewald Robeischl | |
Marcel Hennerbichler | gegen | Lukas Schaffhauser | |
Marcel Hennerbichler | gegen | Mario Haunschmied | |
Marcel Hennerbichler | gegen | Ewald Robeischl | |
Kevin Stitz | gegen | Lukas Schaffhauser |
18:0 25. Juli 2025, 14:00 Uhr |
Marcel Hennerbichler | gegen | Kevin Stitz |
10:3 23. Juli 2025, 19:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Mario Haunschmied | gegen | Lukas Schaffhauser | |
Ewald Robeischl | gegen | Lukas Schaffhauser | |
Ewald Robeischl | gegen | Mario Haunschmied | |
Kevin Stitz | gegen | Mario Haunschmied | |
Kevin Stitz | gegen | Ewald Robeischl | |
Marcel Hennerbichler | gegen | Lukas Schaffhauser | |
Marcel Hennerbichler | gegen | Mario Haunschmied | |
Marcel Hennerbichler | gegen | Ewald Robeischl | |
Kevin Stitz | gegen | Lukas Schaffhauser |
18:0 25. Juli 2025, 14:00 Uhr |
Marcel Hennerbichler | gegen | Kevin Stitz |
10:3 23. Juli 2025, 19:00 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Haunschmied Mario | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hennerbichler Marcel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Robeischl Ewald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schaffhauser Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stitz Kevin | nur für Spieler sichtbar |
Info
SGC 2025 - Herren B
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 20. Juli 2025 |
Ende der Anmeldung | 20. Juli 2025 |
Beginn des Turniers | 21. Juli 2025 |
Ende des Turniers | 07. September 2025 |
Teilnehmer | 5 von 8 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |