Turnier
Senioren B
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludwig Oyrer | 4 | 24:10 | 3:0 | 8 |
| 2 | Johann König | 4 | 22:17 | 2:1 | 6 |
| 3 | Friedrich Hennerbichler | 4 | 14:20 | 1:2 | 4 |
| 4 | Christian Hofer | 4 | 11:24 | 0:3 | 2 |
| 5 | Ferdinand Staber | 4 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Christian Hofer | gegen | Friedrich Hennerbichler |
3:7 28. August 2025, 15:00 Uhr |
| Ludwig Oyrer | gegen | Johann König |
9:3 25. August 2025, 15:30 Uhr |
| Christian Hofer | gegen | Johann König |
5:9 25. August 2025, 14:00 Uhr |
| Ludwig Oyrer | gegen | Friedrich Hennerbichler |
7:4 16. August 2025, 09:00 Uhr |
| Ludwig Oyrer | gegen | Ferdinand Staber | Aufgabe Ferdinand Staber |
| Friedrich Hennerbichler | gegen | Ferdinand Staber | Aufgabe Ferdinand Staber |
| Christian Hofer | gegen | Ferdinand Staber | Aufgabe Ferdinand Staber |
| Johann König | gegen | Ferdinand Staber | Aufgabe Ferdinand Staber 01. August 2025, 17:00 Uhr |
| Ludwig Oyrer | gegen | Christian Hofer |
8:3 01. August 2025, 10:00 Uhr |
| Friedrich Hennerbichler | gegen | Johann König |
3:10 30. Juli 2025, 18:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Christian Hofer | gegen | Friedrich Hennerbichler |
3:7 28. August 2025, 15:00 Uhr |
| Ludwig Oyrer | gegen | Johann König |
9:3 25. August 2025, 15:30 Uhr |
| Christian Hofer | gegen | Johann König |
5:9 25. August 2025, 14:00 Uhr |
| Ludwig Oyrer | gegen | Friedrich Hennerbichler |
7:4 16. August 2025, 09:00 Uhr |
| Ludwig Oyrer | gegen | Ferdinand Staber | Aufgabe Ferdinand Staber |
| Friedrich Hennerbichler | gegen | Ferdinand Staber | Aufgabe Ferdinand Staber |
| Christian Hofer | gegen | Ferdinand Staber | Aufgabe Ferdinand Staber |
| Johann König | gegen | Ferdinand Staber | Aufgabe Ferdinand Staber 01. August 2025, 17:00 Uhr |
| Ludwig Oyrer | gegen | Christian Hofer |
8:3 01. August 2025, 10:00 Uhr |
| Friedrich Hennerbichler | gegen | Johann König |
3:10 30. Juli 2025, 18:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Christian Hofer | gegen | Friedrich Hennerbichler |
3:7 28. August 2025, 15:00 Uhr |
| Ludwig Oyrer | gegen | Johann König |
9:3 25. August 2025, 15:30 Uhr |
| Christian Hofer | gegen | Johann König |
5:9 25. August 2025, 14:00 Uhr |
| Ludwig Oyrer | gegen | Friedrich Hennerbichler |
7:4 16. August 2025, 09:00 Uhr |
| Ludwig Oyrer | gegen | Ferdinand Staber | Aufgabe Ferdinand Staber |
| Friedrich Hennerbichler | gegen | Ferdinand Staber | Aufgabe Ferdinand Staber |
| Christian Hofer | gegen | Ferdinand Staber | Aufgabe Ferdinand Staber |
| Johann König | gegen | Ferdinand Staber | Aufgabe Ferdinand Staber 01. August 2025, 17:00 Uhr |
| Ludwig Oyrer | gegen | Christian Hofer |
8:3 01. August 2025, 10:00 Uhr |
| Friedrich Hennerbichler | gegen | Johann König |
3:10 30. Juli 2025, 18:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Hennerbichler Friedrich | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hofer Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | König Johann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Oyrer Ludwig | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Staber Ferdinand | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
SGC 2025 - Senioren B
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 20. Juli 2025 |
| Ende der Anmeldung | 20. Juli 2025 |
| Beginn des Turniers | 21. Juli 2025 |
| Ende des Turniers | 07. September 2025 |
| Teilnehmer | 5 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |



