Turnier
Senioren B
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ludwig Oyrer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Christian Hofer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Friedrich Hennerbichler | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Johann König | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | Ferdinand Staber | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Johann König | gegen | Ferdinand Staber | |
Friedrich Hennerbichler | gegen | Ferdinand Staber | |
Friedrich Hennerbichler | gegen | Johann König | |
Christian Hofer | gegen | Ferdinand Staber | |
Christian Hofer | gegen | Johann König | |
Christian Hofer | gegen | Friedrich Hennerbichler | |
Ludwig Oyrer | gegen | Ferdinand Staber | |
Ludwig Oyrer | gegen | Johann König | |
Ludwig Oyrer | gegen | Friedrich Hennerbichler | |
Ludwig Oyrer | gegen | Christian Hofer |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Johann König | gegen | Ferdinand Staber | |
Friedrich Hennerbichler | gegen | Ferdinand Staber | |
Friedrich Hennerbichler | gegen | Johann König | |
Christian Hofer | gegen | Ferdinand Staber | |
Christian Hofer | gegen | Johann König | |
Christian Hofer | gegen | Friedrich Hennerbichler | |
Ludwig Oyrer | gegen | Ferdinand Staber | |
Ludwig Oyrer | gegen | Johann König | |
Ludwig Oyrer | gegen | Friedrich Hennerbichler | |
Ludwig Oyrer | gegen | Christian Hofer |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Hennerbichler Friedrich | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hofer Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | König Johann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Oyrer Ludwig | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Staber Ferdinand | nur für Spieler sichtbar |
Info
SGC 2025 - Senioren B
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 20. Juli 2025 |
Ende der Anmeldung | 20. Juli 2025 |
Beginn des Turniers | 21. Juli 2025 |
Ende des Turniers | 07. September 2025 |
Teilnehmer | 5 von 8 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |