Turnier
Sandgrubencup 2025 - Doppel
Gewinnerrunde
0:6, 0:6
4:6, 2:6
6:0, 6:2
1:6, 2:6
5:7, 3:6
4:6, 2:6
5:7, 1:6
1:6, 1:6
3:6, 5:7
0:6, 2:6
6:4, 6:1
3:6, 2:6
(Aufgabe Scheuwimmer K./Wimmer K.)
Verlierer ist 2.
Verliererrunde
1:6, 3:6
0:6, 0:6
02. September, 18:00 Uhr
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 7.
Verlierer ist 7.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 4.
Verlierer ist 3.
Rangliste
Platz | Name |
---|---|
1 | ? |
2 | ? |
3 | ? |
4 | ? |
5 | ? |
6 | ? |
7 | ? |
8 | ? |
9 | ? |
10 | ? |
11 | ? |
12 | ? |
13 | ![]() ![]() |
13 | ![]() ![]() |
15 | ? |
16 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Fischerlehner G./Greindl S. | gegen | Kochan W./Hametner J. | 02. September 2025, 18:00 Uhr |
Hofstadler R./Leichtfried C. | gegen | Hofstadler H./Stitz K. | |
Hennerbichler M./Reindl G. | gegen | Keferböck A./König J. | |
Haunschmied M./Oberlik D. | gegen | Jetzinger R./Oyrer L. | |
Affenzeller M./Hennerbichler F. | gegen | Ernst A./Zwittag M. | |
Hölzl M./Steininger T. | gegen | Scheuwimmer K./Wimmer K. | Aufgabe Scheuwimmer K./Wimmer K. 05. September 2025, 13:00 Uhr |
Keferböck A./König J. | gegen | Hofstadler H./Stitz K. |
3:6, 2:6 02. September 2025, 16:00 Uhr |
Pumberger H./Hofer C. | gegen | Haunschmied M./Oberlik D. |
0:6, 0:6 02. September 2025, 13:00 Uhr |
Geisinger S./Gallistl E. | gegen | Scheuwimmer K./Wimmer K. |
0:6, 2:6 28. August 2025, 18:30 Uhr |
Fürst A./Aumayr J. | gegen | Hennerbichler M./Reindl G. |
1:6, 3:6 |
Geisinger S./Gallistl E. | gegen | Pumberger H./Hofer C. |
6:0, 6:2 24. August 2025, 17:00 Uhr |
Hofstadler R./Leichtfried C. | gegen | Jetzinger R./Oyrer L. |
6:4, 6:1 24. August 2025, 09:30 Uhr |
Prammer M./Willert C. | gegen | Hölzl M./Steininger T. |
3:6, 5:7 20. August 2025, 17:00 Uhr |
Affenzeller M./Hennerbichler F. | gegen | Hofstadler R./Leichtfried C. |
5:7, 3:6 |
Hennerbichler M./Reindl G. | gegen | Hölzl M./Steininger T. |
4:6, 2:6 17. August 2025, 17:00 Uhr |
Fürst A./Aumayr J. | gegen | Prammer M./Willert C. |
0:6, 0:6 17. August 2025, 17:00 Uhr |
Fischerlehner G./Greindl S. | gegen | Keferböck A./König J. |
5:7, 1:6 13. August 2025, 17:30 Uhr |
Haunschmied M./Oberlik D. | gegen | Scheuwimmer K./Wimmer K. |
1:6, 2:6 13. August 2025, 17:00 Uhr |
Kochan W./Hametner J. | gegen | Hofstadler H./Stitz K. |
1:6, 1:6 10. August 2025, 09:00 Uhr |
Ernst A./Zwittag M. | gegen | Jetzinger R./Oyrer L. |
4:6, 2:6 08. August 2025, 19:00 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Affenzeller Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Aumayr Julian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ernst Alex | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fischerlehner Gerald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fürst Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gallistl Eduard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Geisinger Sascha | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Greindl Sascha | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hametner Johann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Haunschmied Mario | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hennerbichler Friedrich | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hennerbichler Marcel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hofer Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hofstadler Herwig | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hofstadler Ronald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hölzl Mario | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Jetzinger Robert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Keferböck Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kochan Walter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | König Johann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Leichtfried Christopher | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Oberlik David | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Oyrer Ludwig | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prammer Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pumberger Hubert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reindl Günter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Scheuwimmer Klaus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steininger Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stitz Kevin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Willert Corinna | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wimmer Karl-Heinz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zwittag Michael | nur für Spieler sichtbar |
Info
Doppelbewerb Sandgrubencup 2025. ITN gemeinsam > 12.0 ! Damen und Herren willkommen!
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 15. Juli 2025 |
Ende der Anmeldung | 03. August 2025 |
Beginn des Turniers | 04. August 2025 |
Ende des Turniers | 20. September 2025 |
Teilnehmer | 16 von 32 |
Spielmodus | Double Elimination |